產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5311GYYC3型運(yùn)油車 | 外型尺寸: | 11980X2500X3500(mm) |
底盤型號(hào): | CA1310P1K2L7T4EA80 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
額定質(zhì)量: | 19600,19665(Kg) | 前懸后懸: | 1375/2855(mm) |
整備質(zhì)量: | 11205(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
整車備注: | 運(yùn)送介質(zhì)品名: 汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積: 29.4立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 9200×2480×1680。額定載質(zhì)量(kg)19600,19665與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)3,2一一對(duì)應(yīng)。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500,配裝限速裝置,最高時(shí)速不得超過79km/h,僅選用CA6DE3-24E3F,CA6DL1-26E3,CA6DF3-24E3,BF6M1013-26E3,BF6M1013-24E3,CA6DE3-24E3,CA6DF3-24E3U,CA6DL1-26E3U發(fā)動(dòng)機(jī)。該車安裝行駛記錄儀。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1310P1K2L7T4EA80 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1914/1914,1942/1942,2020/2020(mm) |
軸距: | 1860+4540+1350,1900+4500+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1847/1847(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 12/12/10,3/3/-,12/12/- |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)III |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA6DL1-26E3 CA6DF3-24E3 BF6M1013-26E3 BF6M1013-24E3 CA6DE3-24E3 CA6DF3-24E3U CA6DL1-26E3U YC6A260-33 CA6DF3-24E3F CA6DF3-26E3F CA6DE3-24E3F |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
7700 6740 7146 7146 6618 6744 7700 7255 7120 7120 6618 |
203 188 203 188 188 188 203 191 180 195 179 |
專用車性能 | |||
運(yùn)送介質(zhì)品名: 汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積: 29.4立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 9200×2480×1680。額定載質(zhì)量(kg)19600,19665與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)3,2一一對(duì)應(yīng)。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500,配裝限速裝置,最高時(shí)速不得超過79km/h,僅選用CA6DE3-24E3F,CA6DL1-26E3,CA6DF3-24E3,BF6M1013-26E3,BF6M1013-24E3,CA6DE3-24E3,CA6DF3-24E3U,CA6DL1-26E3U發(fā)動(dòng)機(jī)。該車安裝行駛記錄儀。
|
|||
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)