國(guó)四東風(fēng)多利卡6.6方加油車底盤采用多利卡L系列,軸距3800,朝柴CY4102-CE4C,91kw,192車架,前橋2.2后橋4.2后橋速比4.875,7.50-16 14PR輪胎,廂長(zhǎng)5120*2050*550單排、可翻,24V電路,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,氣制動(dòng),離合器助力,5A121變速箱。危險(xiǎn)品運(yùn)輸車必須帶前盤制動(dòng),限速裝置,ABS,國(guó)四東風(fēng)多利卡5噸加油車燃油公告已下發(fā),訂車上牌可以辦營(yíng)運(yùn)證,燃油公告公示發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):CY4102-CE4C
國(guó)四東風(fēng)多利卡6.6方加油車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5081GJYD4型加油車 | 外型尺寸: | 7000X2150X2600(mm) |
底盤型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質(zhì)量: | 3775(Kg) | 前懸后懸: | 1210/1990(mm) |
整備質(zhì)量: | 4305(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積5.66立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3450(實(shí)際長(zhǎng)4450,其中1000長(zhǎng)用于安裝加油機(jī)用)×1900×1200。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。該車可裝配伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌數(shù)控加油機(jī),其型號(hào)對(duì)應(yīng)為SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)廠家為:上海伯萊機(jī)械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(廣州)有限公司,隨州市華特專用設(shè)備有限公司。配裝限速裝置,限速80km/h。僅采用有前盤制動(dòng)器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎(輪胎型號(hào): 7.50R16 14PR, 8.25R16 12PR)。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36BG13-30010。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用排氣管前置的底盤。 |
國(guó)四東風(fēng)多利卡6.6方加油車底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1640(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3310/4965 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ |
國(guó)四東風(fēng)多利卡6.6方加油車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 |
103 92 91 95 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)