國四25.6方東風(fēng)153后雙橋運(yùn)油車底盤配置:
1、T701平頭排半駕駛室、玉柴YC6J220 46套YC6J220 42發(fā)動(dòng)機(jī) 陜齒8JS118變速箱、車架280/8+6mm 5噸前橋、帶盤式制動(dòng)、10噸雙后橋、軸距3500+1300mm、輪胎10R20鋼絲胎;
2、CPB12平頭排半駕駛室、康機(jī)ISDe210 40發(fā)動(dòng)機(jī)、陜齒8JS118A變速箱帶取力器、車架300/8+6+6mm、5噸前橋、10噸雙后橋、軸距5900+1300mm、輪胎10R20鋼絲胎
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5252GYY4型運(yùn)油車 | 外型尺寸: | 9800,10350,11000X2500X3500(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1250GZ4DJ3 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 25/15(°) |
額定質(zhì)量: | 14480,14545(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2945,1205/3245,1205/2945,1205/3095,1250/2900,1250/3200,1250/2900,1250/3050(mm) |
整備質(zhì)量: | 10325(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 介質(zhì):汽油,密度:0.7噸/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:21.71立方米;軸距/外形總長 (mm): 4350+1300/9800, 4600+1300、4900+1300/10350, 5400+1300/11000對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):7100/2460/1720, 7600/2400/1650, 8150/2300/1600。前懸為1205mm時(shí),軸距(mm): 4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300與后懸(mm):2945,3245,2945,3095一一對(duì)應(yīng);前懸為1250mm時(shí),選用軸距(mm): 4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300與后懸(mm):2900,3200,2900,3050一一對(duì)應(yīng)。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)采用焊接連接;后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,離地高(mm):520。限速裝置時(shí)速80km。安裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。采用前盤制動(dòng)器、ABS及前置消聲器的底盤。僅采用子午線胎。 ABS廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,型號(hào):3631010-C2000。僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ISDe210 40,ISDe245 40,YC6J220-42,YC6A240-40對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):38.42,38.63,38.1,38.01。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1250GZ4DJ3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940(mm) |
軸距: | 3500+1300,3800+1300,3900+1300,4200+1300,4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300,5900+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 8/13,9/10,9/13 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11R22.5 16PR,10.00R20 16PR,10.00-20 16PR,11.00-20 18PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe245 40 YC6J220-42 YC6A240-40 ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 6494 7255 5900 |
155 180 162 177 155 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)