國四東風(fēng)天錦16方運(yùn)油車底盤采用4×2驅(qū)動(dòng),D530平頭一排半平頂駕駛室,康明斯ISB180-40電控共軌發(fā)動(dòng)機(jī),軸距5000mm,東風(fēng)6檔DF6S900變速箱,4.5T前橋,9T單級(jí)減速后橋,250mm雙層(7+4)大梁,900R20鋼絲胎。原廠ABS、行車記錄儀、手動(dòng)門窗、帶空調(diào)。危險(xiǎn)品運(yùn)輸車帶限速裝置,ABS,排氣管前置,燃油公告已公示,上牌可以辦營運(yùn)證,公告燃油發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ISB180 40/ISDe180 40
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160GYYD4型運(yùn)油車 | 外型尺寸: | 8900,8500X2450X3200(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/11,20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 8610(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2470,1430/2370(mm) |
整備質(zhì)量: | 7195(Kg) | 最高車速: | 78(km/h) |
整車備注: | 運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積12.9立方米;軸距(mm):5000對(duì)應(yīng)整車長為(mm):8900,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2470,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6100×2200×1400;軸距(mm):4700對(duì)應(yīng)整車長為(mm):8500,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2370,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5800×2200×1480。隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。該車配備限速裝置,限速78km/h。該車應(yīng)裝行駛記錄儀。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1160BX5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)