產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW9402GHY型化工液體運(yùn)輸半掛車 | 外型尺寸: | 12980X2500X3600(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | XX (mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/12(°) |
額定質(zhì)量: | 31000(Kg) | 前懸后懸: | -/2130(mm) |
整備質(zhì)量: | 9000(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
整車備注: | 罐體材料:鋁及鋁合金,運(yùn)輸介質(zhì):乙醇,類項(xiàng)號(hào):3,介質(zhì)密度:0.79噸/立方米,罐體有效容積:41.2立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):12500×2480×1700。防護(hù)材料:鎂鋁合金,采用具有限速裝置的牽引車。連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):530。ABS生產(chǎn)廠家:瀚德國際貿(mào)易(上海)有限公司,ABS型號(hào):4S/3M。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | 燃料種類: | ||
軸數(shù): | 前輪距: | -(mm) | |
軸距: | 6730+1310+1310 | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8 | |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | -/24000(并裝三軸) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 12PR,11.00R20 12PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
專用車性能 | |||
罐體材料:鋁及鋁合金,運(yùn)輸介質(zhì):乙醇,類項(xiàng)號(hào):3,介質(zhì)密度:0.79噸/立方米,罐體有效容積:41.2立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):12500×2480×1700。防護(hù)材料:鎂鋁合金,采用具有限速裝置的牽引車。連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):530。ABS生產(chǎn)廠家:瀚德國際貿(mào)易(上海)有限公司,ABS型號(hào):4S/3M。
|
|||
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)