產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW9405GYQA型液化氣體運(yùn)輸半掛車 | 外型尺寸: | 12500X2500X3990(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | XX (mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/16(°) |
額定質(zhì)量: | 25970(Kg) | 前懸后懸: | -/1750(mm) |
整備質(zhì)量: | 14030(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
整車備注: | 運(yùn)輸介質(zhì):液氨,單位容積充裝質(zhì)量為0.53噸/立方米,項(xiàng)類號(hào):2.1,罐體有效容積:49立方米,罐體外形尺寸(長度×直徑)(mm):12110×2377,對(duì)應(yīng)罐體直線段長度為9740mm。采用具有限速裝置的牽引車。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS型號(hào):400500XXX0。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | 燃料種類: | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 6300+1310+1310 | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/7/7/7 | |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | -/24000(并裝三軸) |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
專用車性能 | |||||||
運(yùn)輸介質(zhì):液氨,單位容積充裝質(zhì)量為0.53噸/立方米,項(xiàng)類號(hào):2.1,罐體有效容積:49立方米,罐體外形尺寸(長度×直徑)(mm):12110×2377,對(duì)應(yīng)罐體直線段長度為9740mm。采用具有限速裝置的牽引車。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS型號(hào):400500XXX0。
|
|||||||
|
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)