產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW9401GRY型易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車 | 外型尺寸: | 11300X2490X3600(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | XX (mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/18(°) |
額定質(zhì)量: | 30780(Kg) | 前懸后懸: | -/1600(mm) |
整備質(zhì)量: | 9220(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
整車備注: | 罐體有效容積:28.3立方米,介質(zhì):三氯氫硅,密度:1.14噸/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×直徑)(mm):10930×1816。罐體直線段長(zhǎng)度為9960mm。采用具有限速裝置的牽引車。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,ABS型號(hào):4S/4M。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | 燃料種類: | ||
軸數(shù): | 前輪距: | -(mm) | |
軸距: | 5580+1310+1310 | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/7/7/7 | |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | -/24000(并裝三軸) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 12PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
專用車性能 | |||
罐體有效容積:28.3立方米,介質(zhì):三氯氫硅,密度:1.14噸/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×直徑)(mm):10930×1816。罐體直線段長(zhǎng)度為9960mm。采用具有限速裝置的牽引車。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,ABS型號(hào):4S/4M。
|
|||
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)