產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW9402GYQB型液化氣體運(yùn)輸半掛車 | 外型尺寸: | 13000X2500X3990(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | XX (mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/19(°) |
額定質(zhì)量: | 25090(Kg) | 前懸后懸: | -/1400(mm) |
整備質(zhì)量: | 14910(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
整車備注: | 運(yùn)輸介質(zhì):丙烯,單位容積充裝質(zhì)量為0.43噸/立方米,類項(xiàng)號:2.1;罐體有效容積:58.35立方米, 罐體外形尺寸(長度×直徑)(mm):12819×2472(直線段長11480)。采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | 燃料種類: | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 7350+1320+1320 | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/4/4/4,-/7/7/7 | |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | -/24000(并裝三軸) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號