產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5042XLJN5型旅居車 | 外型尺寸: | 5995X2320X3000(mm) |
底盤型號: | NJ1045DFCZ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 4480(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1000/1685(mm) |
整備質(zhì)量: | 4090(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
整車備注: | 車身可噴涂或粘貼宣傳文字, 標(biāo)識。車內(nèi)設(shè)有桌椅, 睡具, 炊具, 衛(wèi)生設(shè)施及必要的照明和空氣調(diào)節(jié)等設(shè)施。選裝車后部無窗戶結(jié)構(gòu), 右側(cè)車門后置, 后爬梯, 右側(cè)窗戶變化, 選裝車廂左右兩側(cè)注水艙門和外接電源艙門, 外置沐浴裝置, 車廂兩側(cè)散熱格柵�?刹谎b頂置空調(diào)。ABS系統(tǒng)控制器型號 :BOSCH ABS8, ABS 系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè) : 博世汽車部件 ( 蘇州 ) 有限公司。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | NJ1045DFCZ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1695(mm) |
軸距: | 3310 | 后輪距: | 1540,1754(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/5+5,-/3,-/-,-/7 | |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1650/2830 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT, 195/75R16LT |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
F1CE34818 SOFIM8140.43S5 |
南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 |
2998 2798 |
107 95 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號