產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5050XLJF5型旅居車 | 外型尺寸: | 7110X1993X2870(mm) |
底盤型號(hào): | FA6710 整車 福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 5000(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1005/1780(mm) |
整備質(zhì)量: | 3760(Kg) | 最高車速: | 130(km/h) |
整車備注: | 1.車內(nèi)裝有旅居工作臺(tái), 臥鋪, 衛(wèi)生設(shè)施, 車載冰箱, 微波爐, 電水壺, 通信系統(tǒng), 可翻轉(zhuǎn)座椅等設(shè)施, 該車用于旅游出行。帶OBD。2.選裝駕駛區(qū)與商務(wù)區(qū)隔板、爬梯、備胎架、后攝像頭、右側(cè)遮陽棚、衛(wèi)星電視、側(cè)包圍裝飾件、鋼圈、鍍鉻前格柵。3.側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu), 與防護(hù)相干涉, 可豁免; 后部下沿離地高380mm。4.選用195/75R16 10PR、12PR輪胎規(guī)格。5.ABS型號(hào):ESP8, ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | FA6710 整車 福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1690(mm) |
軸距: | 4325 | 后輪距: | 1522(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/3 | |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1900/3100 |
輪胎規(guī)格: | 195/75R16 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
651955 | 110 | 戴姆勒股份公司 | 2143 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)