產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5071GJYD5型加油車 | 外型尺寸: | 5995X2050X2500(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDFWXP | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 16/14(°) |
額定質(zhì)量: | 3465,3400(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1647(mm) |
整備質(zhì)量: | 3765(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 1、運(yùn)輸介質(zhì):汽油, 密度:700千克/立方米, 類項(xiàng)號(hào):3; 罐體有效容積:5.09立方米, 罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm):4000×1750×1150(罐體前部900mm的位置安裝加油機(jī), 當(dāng)加油機(jī)裝置選裝下掛式時(shí), 右側(cè)防護(hù)由工具箱代替, 且罐體尺寸為4000mm×1700 mm×1100 mm)。2、該車可裝配; 恒和嘉華牌 , 伯萊牌, 正星牌, 恒山牌, 華特牌數(shù)控加油機(jī), 其型號(hào)對(duì)應(yīng)為: SKES-1112, SKDS-2001A, SC20D1110F, HS1812B, HT-YV60E, 對(duì)應(yīng)生產(chǎn)廠家為:恒和嘉華科技有限公司 , 上海伯萊機(jī)械有限公司, 正星科技有限公司, 托肯恒山科技(廣州)有限公司, 隨州市華特專用設(shè)備有限公司。3、車輛顏色和文字噴涂位置可變化。4、防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):530。5、隨底盤選裝駕駛室, 僅選用裝子午胎, 限速裝置, 輔助制動(dòng)裝置和前盤制動(dòng)器的底盤; 該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。7、采用YC4FA115-50的發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為:18.5 (L/100km)。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1441(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1494,1458(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2945/4415 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16, 7.00R16 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3707 2982 2771 |
75 85 85 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)