國四重點(diǎn)產(chǎn)品-環(huán)衛(wèi)類
J6平臺(tái)主銷專用類車型(環(huán)衛(wèi)車類)
解放主銷專用類底盤數(shù)據(jù)采集表 | ||||||
改裝類型 | 平臺(tái) | 驅(qū)動(dòng)形式 | 改裝類型 | 底盤型號(hào) | 軸距 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
環(huán)衛(wèi)類 | J6M | 6X4 | 垃圾車、灑水車、綠化噴灑 | CA1250P63K1L5T1AE4Z | 4350+1350、4800+1350、5300+1350、5800+1350 | BF6M1013-24E4 |
BF6M1013-26E4 | ||||||
BF6M1013-28E4 | ||||||
吸污車、灑水車、垃圾車 | CA1250P63K1L5T1E4Z | 4350+1350、4800+1350、5300+1350、5800+1350 | BF6M1013-24E4 | |||
BF6M1013-26E4 | ||||||
BF6M1013-28E4 | ||||||
J6L | 4X2 | 吸糞車、餐廚垃圾車 | CA1100P62K1E4Z | 4200、4000、3800、3650、3500、3300 | BF4M2012-14E4 | |
BF4M2012-16E4 | ||||||
CA1120P62K1E4Z | 4200、4000、3800、3650、3500、3300 | BF4M2012-14E4 | ||||
BF4M2012-16E4 | ||||||
吸污車、灑水、綠化噴灑、壓縮式垃圾 | CA1120P62K1LE4Z | 4200、4000、3800、3650、3500 | BF4M2012-16E4 | |||
高空作業(yè)車 | CA1120P62K1L2E4Z | 5300、5000、4700、4500、4200、4000、3800、3650 | BF6M2012-22E4 | |||
BF6M2012-20E4 | ||||||
BF6M2012-18E4 | ||||||
掃路車、垃圾車、綠化噴灑車 | CA1140P62K1LE4Z | 4200、4000、3800、3650、3500 | BF4M2012-16E4 | |||
掃路車、垃圾車、綠化噴灑車 | CA1140P62K1L2E4Z | 5300、5000、4700、4500、4200、4000、3800、3650 | BF6M2012-22E4 | |||
BF6M2012-20E4 | ||||||
BF6M2012-18E4 | ||||||
垃圾車、吸污車 | CA1160P62K1LE4Z | 4200、4000、3800、3650、3500 | BF4M2012-16E4 | |||
除雪車、掃路車、垃圾車、綠化噴灑車 | CA1160P62K1L2A1E4Z | 5300、5000、4700、4500、4200、4000、3800、3650 | BF6M2012-22E4 | |||
BF6M2012-20E4 | ||||||
BF6M2012-18E4 | ||||||
吸污車、吸糞車、灑水、垃圾車、背罐車 | CA1160P62K1L2E4Z | 5300、5000、4700、4500、4200、4000、3800、3650 | BF6M2012-22E4 | |||
BF6M2012-20E4 | ||||||
BF6M2012-18E4 |
J6平臺(tái)主銷專用類車型 (隨車吊/清障/消防類)
解放主銷專用類底盤數(shù)據(jù)采集表 | |||||
改裝類型 | 平臺(tái) | 驅(qū)動(dòng)形式 | 底盤型號(hào) | 軸距 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
隨車吊 | J6M | 6X4 | CA1250P63K1L5T1AE4Z | 4350+1350、4800+1350、5300+1350、5800+1350 | BF6M1013-24E4 |
BF6M1013-26E4 | |||||
BF6M1013-28E4 | |||||
CA1250P63K1L5T1E4Z | 4350+1350、4800+1350、5300+1350、5800+1350 | BF6M1013-24E4 | |||
BF6M1013-26E4 | |||||
BF6M1013-28E4 | |||||
CA5250JSQP63K1L5T1E4 | 4800+1350、5300+1350、5800+1350 | BF6M1013-28E4 | |||
BF6M1013-26E4 | |||||
BF6M1013-24E4 | |||||
J6L | 6X2 | CA5220JSQP62K1L7T3E4 | 2200+5100、2200+4800 | BF6M2012-22E4 | |
BF6M2012-20E4 | |||||
BF6M2012-18E4 | |||||
清障 | J6L | 4X2 | CA1083P62K1L2E4 | 4250、4400 | BF4M2012-14E4R |
BF4M2012-14E4 | |||||
CA1160P62K1L4A2E4 | 4800、5000、5300 | BF6M2012-18E4R | |||
BF6M2012-16E4R | |||||
BF6M2012-18E4 | |||||
BF6M2012-16E4 | |||||
J6M | 6X4 | CA1250P63K1L5T1AE4Z | 4350+1350, 4800+1350, 5300+1350, 5800+1350 | BF6M1013-28E4 | |
BF6M1013-26E4 | |||||
BF6M1013-24E4 | |||||
BF6M1013-28E4R | |||||
BF6M1013-26E4R | |||||
BF6M1013-24E4R | |||||
消防車 | J6M | 4X2 | CA5190TXFP63K1L2E4 | 4600 | 大柴BF6M1013-28E4(FEUP+SCR) |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)