國(guó)四東風(fēng)153多功能抑車(chē)(8方)整車(chē)型號(hào):CLW5160TDYT4型多功能抑塵車(chē),底盤(pán)型號(hào):EQ1168GLJ3,底盤(pán)配置一:軸距4700mm,ISB170-40國(guó)四發(fā)動(dòng)機(jī),東風(fēng)153豪華駕駛室,大同6檔變速箱,5噸前橋,10噸后橋,10-00-20-16層尼龍?zhí)�,�?chē)架250雙層。底盤(pán)配置二:軸距4700mm,YC6J180-42 國(guó)四發(fā)動(dòng)機(jī),東風(fēng)153豪華駕駛室,大同6檔變速箱,5噸前橋,10噸后橋,10-00-20-16層尼龍?zhí)ィ?chē)架250雙層。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5160TDYT4型多功能抑塵車(chē) | 外型尺寸: | 8400,8600,9000X2500X3750(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168GLJ3 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 30/25(°) |
額定質(zhì)量: | 7620(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2650(mm) |
整備質(zhì)量: | 8185(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
整車(chē)備注: | 罐體有效容積:8.0立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米;整車(chē)長(zhǎng)(mm):9000,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4600/2100/1135(實(shí)際尺寸為4700/2200/1235,對(duì)應(yīng)罐體外部保溫層厚度為50mm ),對(duì)應(yīng)軸距(mm):5100;整車(chē)長(zhǎng)(mm):8600,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4200/2100/1250實(shí)際尺寸為(4300/2200/1350, 罐體外部保溫層厚度為50 mm ), 對(duì)應(yīng)軸距(mm):4700;整車(chē)長(zhǎng)(mm):8400, 對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4000/2100/1310(實(shí)際尺寸為4100/2200/1410,對(duì)應(yīng)罐體外部保溫層厚度為50 mm ), 對(duì)應(yīng)軸距(mm):4500。隨底盤(pán)選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168GLJ3 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1940,1750(mm) |
軸距: | 4500,4700,5100,3650,3800,3950,4100,5600 | 后輪距: | 1800,1860,1750(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20,9.00-20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 |
132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)